Klubbens styre og verv
1. Styre
Verv | Fra-til | Innehaver | # | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
Leder | 2022-2023 | Sverre Henricks | 465 | 98281234 | [email protected] |
Nestleder | 2022-2024 | Claus Anders De Lange | 505 | 92849566 | [email protected] |
Sekretær | 2022-2024 | Kenneth Selmer Lokshall | 631 | 93462834 | [email protected] |
Kasserer | 2021-2023 | Lillian Langaard | 531 | 92620870 | [email protected] |
NSF/Bane oppmann | 2021-2023 | Thomas Haugland | 550 | 46420306 | [email protected] |
Banemester | 2021-2023 | Roald Lauritzen | 341 | 95805043 | [email protected] |
Styremedlem | 2022-2024 | Ove Christian Jacobsen | 586 | 48110409 | [email protected] |
3. Revisor
Verv | Fra-til | Innehaver | # | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
Leder | 2022-2023 | Roar Lindberg Strøm | 333 | 90888815 | [email protected] |
Vararevisor | 2022-2023 | Tom Berger | 4 | 93467958 | [email protected] |
4. Valgkomité
Verv | Fra-til | Innehaver | # | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|---|
Leder | 2022-2023 | Johnny Knem | 8 | 48999430 | [email protected] |
Sekretær | 2022-2023 | Morten Aronsen | 584 | 92061859 | [email protected] |
Varamedlem | 2022-2023 | Rolf Stenberg | 637 | 99544664 | [email protected] |